MONTHLY HIGH TEMPERATURES FOR MSL
Revisions and Inconsistent High Air And Ground Temperatures Call MSL Temperature Data Into Question. Updated on 2/20/2020.
On September 29, 2015 NASA’s Jet Propulsion Agency announced that they had found evidence of thousands of running (briny) water streams on the surface of Mars. While not yet confirmed, JPL (http://www.americaspace.com/?p=86717) let us know that, “Dark streaks seen on the slopes of Mount Sharp in Gale crater may also be RSL. It was noted in the press conference, but that hasn't been confirmed yet, and if they are, it's still unknown whether the Curiosity rover could get close enough to study them.” JPL made a major effort to use the presence of perchlorates to explain how running water could be found on the surface of such a cold planet with such low atmospheric pressure. We vigorously challenge their air pressure contentions throughout this site, but with respect to the temperatures as is shown on Tables 1and 2 below, the high ground temperatures and to a lesser degree the high air temperatures where the Mars Science Laboratory (MSL) roams at Gale Crater are often above the freezing normal point of water freezing. All such on Table 2 temperatures at MSL that are above 0° C are indicated with bold red fonts. Table 2 shows the first Martian year (669 sols) on the left and the on-going second Martian year on the right side. Columns J and K show changes in high temperatures between the first and second years. If Mars had no atmosphere we would expect to see little change between the two years on sols that are at the same solar longitude (Ls). The more the variation the more it appears that the atmosphere is dense enough to bring about significant variation in weather. Further explanation of Table 2 is found below the Table. A calculator to convert Earth to Mars dates and to find the dates of Mars at various solar longitudes may be found at http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/martian_time.html. MSL completed its second Martian year on May 11, 2016.
The Temperatures Involved: Here is data that we gathered and placed in our article: As of May 14, 2016 (two full Martian Years) it appears that the high air or ground temperature is above 0° C at Gale Crater on 411 days of the 669 sols in a Martian year (Figure 1 shows this trend continuing well into MSL Year). This number surprisingly increased in early winter of MSL Year 2 on 16 sols between Ls 95 and 104 with above freezing ground temperatures of +1, +1, +2, +1, +1, +1, +1, +1, +1, +2, +2, +2, +3, +1, +2 and +1 °C found where in Year 1 the ground temperatures on those days were -7, -6, -3, -6, -5, -9, -11, -8, -8, -13, -7, -7, -8, -8, -10 and -9° C. There were also five sols (1222, 1223, 1230, 1237 an 1244) at Ls 94, 98, 101 and 104 where the ground temperature in Year 2 was 0° C while in Year 1 it was only -10, -7 -5, -9 and -10° C . A quick summary for this 24-sol period each year is as follows:
| TABLE 1 USUALLY WARM GROUND TEMPERATURES EARLY IN THE WINTER OF MSL YEAR 2 | ||||||||
| MSL YEAR | LS RANGE | SOL RANGE (24 sols) | AVERAGE DAY AIR TEMP HI ° C | AVERAGE NIGHT AIR TEMP LO ° C | AVERAGE DROP IN AIR TEMP DAY TO NIGHT | AVERAGE DAY GROUND TEMP HI ° C | AVERAGE NIGHT GROUND TEMP LO ° C | AVERAGE DROP IN GROUND TEMP DAY TO NIGHT |
| 1 | 93 TO 104 | 552 TO 575 | -26.66667 | -84.9583 | -58.2916 | -8.45833 | -90.79167 | -82.3233 |
| 2 | 93 TO 104 | 1,221 TO 1,244 | -26.79167 | -87.45833 | -60.6666 | +0.79167 | -96.54167 | -97.3333 |
When data was missing for particular sols during Year 1, is was usually available for the Ls and corresponding sol in Year 2.
Figure 1 above - Range of High air and ground temperatures through MSL Years 1, 2, 3 and much of 4.
| TABLE 2 - COMPARISON OF MAXIMUM AIR AND GROUND HIGH TEMPERATURES FOR MSL YEARS 1 AND 2. | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
J
| K |
| YEAR 1 SOL | ~LS | Max Air Temp. °C | Original Max Air Temp. °C | Max Ground Temp °C | YEAR 2 SOL | ~LS | Max Air Temp °C | Max Ground Temp °C | Δ Air High | Δ Ground High |
| 1 | 150 | N/A | -6 | 21 changed to N/A | 670 | 151 | -7 | 4 changed to N/A | N/A | N/A |
| 2 | 151 | N/A | N/A | N/A | 671 | 151 | -15 | 6 | N/A | N/A |
| 3 | 152 | N/A | N/A | N/A | 672 | 152 | -16 | 7 | N/A | N/A |
| 4 | 152 | N/A | N/A | N/A | 673 | 152 | -16 | 8 | N/A | N/A |
| 5 | 153 | N/A | N/A | N/A | 674 | 153 | -17 | 7 | N/A | N/A |
| 6 | 153 | N/A | N/A | N/A | 675 | 153 | -12 | 10 | N/A | N/A |
| 7 | 154 | N/A | N/A | N/A | 676 | 154 | -17 | 9 | N/A | N/A |
| 8 | 155 | N/A | N/A | N/A | 677 | 154 | -12 | 0 | N/A | N/A |
| 9 | 155 | N/A | -13 | 17 | 678 | 155 | -17 | -1 | N/A | N/A |
| 10 | 155 | -16 |
| 8 | 679 | 155 | -13 | 1 | 3 | -7 |
| 11 | 156 | -11 |
| 9 | 680 | 156 | -15 | 1 | -4 | -8 |
| 12 | 156 | -18 |
| 8 | 681 | 156 | -17 | 2 | 1 | -6 |
| 13 | 157 | -15 |
| 8 | 682 | 157 | -16 | 2 | -1 | -6 |
| 14 | 157 | -16 |
| 8 | 683 | 158 | -7 | 8 | 9 | 0 |
| 15 | 158 | -15 |
| 8 | 684 | 158 | -9 | 6 | 6 | -2 |
| 16 | 158 | 0 | -1 | 9 | 685 | 159 | -2 | 8 | -2 | -1 |
| 17 | 159 | -4 | 0 | 6 | 686 | 159 | -4 | 2 | 0 | -4 |
| 18 | 160 | -21 |
| 2 | 687 | 160 | -2 | 3 | 19 | 1 |
| 19 | 160 | -3 | -18 | 7 | 688 | 160 | -5 | 8 | -2 | -1 |
| 20 | 161 | -1 |
| 8 | 689 | 161 | -6 | 6 | -5 | -2 |
| 21 | 161 | -3 | 0 | 7 | 690 | 161 | -7 | 5 | -4 | -2 |
| 22 | 162 | -6 | 3 | 8 | 691 | 162 | -8 | 4 | -2 | -4 |
| 23 | 162 | -16 | 0 | 8 | 692 | 162 | -4 | 6 | 12 | -2 |
| 24 | 163 | -7 | 0 | 6 | 693 | 163 | -2 | 2 | 5 | -4 |
| 25 | 163 | -11 |
| 6 | 694 | 164 | -1 | 2 | 10 | -4 |
| 26 | 164 | -14 | 2 | 5 | 695 | 164 | -1 | 11 | 13 | 6 |
| 27 | 164 | -15 | -1 | 5 | 696 | 165 | -2 | 9 | 13 | 4 |
| 28 | 165 | -15 | -6 | 5 | 697 | 165 | -4 | 8 | 8 | 11 |
| 29 | 166 | -2 | -7 | 6 | 698 | 166 | -3 | 9 | -1 | 3 |
| 30 | 166 | -3 | -2 | 6 | 699 | 166 | -2 | 9 | 1 | 3 |
| 31 | 167 | -23 | -3 | 1 | 700 | 167 | -2 | 8 | 21 | 7 |
| 32 | 167 | -2 |
| 6 | 701 | 167 | -1 | 8 | 1 | 2 |
| 33 | 168 | -2 |
| 5 | 702 | 168 | -2 | 8 | 0 | 3 |
| 34 | 168 | 1 | 0 | 5 | 703 | 169 | -6 | 9 | -7 | 4 |
| 35 | 169 | -1 | -2 | 6 | 704 | 169 | -5 | 12 | -4 | 6 |
| 36 | 169 | -1 | 5 | 6 | 705 | 170 | -9 | 14 | -8 | 8 |
| 37 | 170 | 0 | 0 | 6 | 706 | 170 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 38 | 171 | -13 | -3 | 7 | 707 | 171 | 1 | 5 | 14 | -2 |
| 39 | 171 | -8 | -3 | 7 | 708 | 171 | 1 | 5 | 9 | -2 |
| 40 | 172 | -12 | 2 | 7 | 709 | 172 | -11 | 16 | 1 | 9 |
| 41 | 172 | -12 | 2 | 7 | 710 | 172 | -12 | 15 | 0 | 8 |
| 42 | 173 | -7 | 5 | 7 | 711 | 173 | -11 | 18 | -4 | 11 |
| 43 | 173 | -12 | 3 | 9 | 712 | 174 | -10 | 18 | 2 | 9 |
| 44 | 174 | -10 | 4 | 13 | 713 | 174 | -12 | 19 | -2 | 6 |
| 45 | 175 | -9 | 3 | 11 | 714 | 175 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 46 | 175 | -12 | 4 | 13 | 715 | 175 | 2 | 3 | 14 | -10 |
| 47 | 176 | -9 | 6 | 13 | 716 | 176 | 2 | 6 | 11 | -7 |
| 48 | 176 | 0 | 4 | 11 | 717 | 176 | 5 | 11 | 5 | 0 |
| 49 | 177 | -10 | 4 | 9 | 718 | 177 | 3 | 12 | 13 | 3 |
| 50 | 177 | -10 | 0 | 11 | 719 | 178 | -1 | 12 | 9 | 1 |
| 51 | 178 | -7 | 3 | 13 | 720 | 178 | -1 | 13 | 6 | 0 |
| 52 | 179 | -7 | 7 | 12 | 721 | 179 | -5 | 12 | 2 | 0 |
| 53 | 179 | -5 | 5 | 11 | 722 | 179 | 1 | 14 | 6 | 0 |
| 54 | 180 Spring begins | -9 | 5 | 10 | 723 | 180 Spring begins | 2 | 14 | 11 | 4 |
| 55 | 180 | -2 | -1 | 10 | 724 | 181 | 1 | 14 | 3 | 4 |
| 56 | 181 | -4 | -3.8 | 10 | 725 | 181 | -5 | 13 | -1 | 3 |
| 57 | 181 | -3 | -3.8 | 12 | 726 | 182 | 1 | 14 | 4 | 2 |
| 58 | 182 | -3 | -3 | 11 | 727 | 182 | 1 | 14 | 4 | 3 |
| 59 | 183 | -1 | -1 | 11 | 728 | 183 | 1 | 14 | 2 | 3 |
| 60 | 183 | -2 | -2 | 12 | 729 | 183 | 3 | 13 | 5 | 1 |
| 61 | 184 | -2 | -1 | 12 | 730 | 184 | 3 | 12 | 5 | 0 |
| 62 | 184 | -1 | -1 | 11 | 731 | 185 | 4 | 12 | 5 | 1 |
| 63 | 185 | 0 | -1 | 11 | 732 | 185 | -8 | 13 | -8 | 2 |
| 64 | 186 | 0 | -1 | 12 | 733 | 186 | -2 | 15 | -2 | 3 |
| 65 | 186 | -2 | -2 | 12 | 734 | 186 | -3 | 15 | -1 | 3 |
| 66 | 187 | -2 | -5 | 11 | 735 | 187 | 1 | 14 | 3 | 3 |
| 67 | 187 | -6 | -1 | 13 | 736 | 188 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 68 | 188 | -2 |
| 12 | 737 | 188 | 3 | 9 | 5 | =3 |
| 69 | 189 | 0 |
| 12 | 738 | 189 | 0 | 7 | 0 | -4 |
| 70 | 189 | -1 | -2 | 13 | 739 | 189 | -1 | 4 | 0 | -9 |
| 71 | 190 | -2 |
| 12 | 740 | 190 | -2 | 2 | 0 | -10 |
| 72 | 190 | -2 | 0 | 12 | 741 | 191 | -1 | 4 | 1 | -8 |
| 73 | 191 | 0 | -2 | 13 | 742 | 191 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| 74 | 192 | -5 |
| 13 | 743 | 192 | 0 | 14 | 5 | 1 |
| 75 | 192 | -1 | -1 | 12 | 744 | 192 | -2 | 10 | -1 | -2 |
| 76 | 193 | -1 | -1 | 14 | 745 | 193 | 1 | 13 | 2 | -1 |
| 77 | 193 | 0 | -1 | 14 | 746 | 194 | 2 | 14 | 2 | 0 |
| 78 | 194 | 0 | 0 | 13 | 747 | 194 | 6 | 15 | 6 | 2 |
| 79 | 195 | -1 | -2 | 13 | 748 | 195 | 5 | 10 | 6 | -3 |
| 80 | 195 | -3 | -1 | 14 | 749 | 195 | 3 | 7 | 6 | -7 |
| 81 | 196 | -2 | -1.5 | 13 | 750 | 196 | 4 | 8 | 6 | -5 |
| 82 | 196 | 0 | -0.4 | 13 | 751 | 197 | -6 | 13 | -6 | 0 |
| 83 | 197 | 0 | -0.5 | 15 | 752 | 197 | -3 | 8 | -3 | -7 |
| 84 | 198 | 0 | -0.5 | 15 | 753 | 198 | 8 | 12 | 8 | -3 |
| 85 | 198 | -1 | -0.9 | 14 | 754 | 198 | 6 | 14 | 7 | -3 |
| 86 | 199 | -4 | -4 | 15 | 755 | 199 | 2 | 14 | 6 | 0 |
| 87 | 199 | -2 | -4 | 15 | 756 | 200 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| 88 | 200 | -2 |
| 15 | 757 | 200 | 5 | 14 | 7 | -1 |
| 89 | 201 | -1 | -1 | 15 | 758 | 201 | 3 | 14 | 4 | -1 |
| 90 | 201 | 0 | -0.4 | 16 | 759 | 201 | 8 | 13 | 8 | -3 |
| 91 | 202 | -1 | -0.8 | 15 | 760 | 202 | 11 | 14 | 12 | -1 |
| 92 | 202 | -1 | 0 | 15 | 761 | 203 | 7 | 14 | 8 | -1 |
| 93 | 203 | -1 |
| 15 | 762 | 203 | 7 | 14 | 8 | -1 |
| 94 | 204 | 0 |
| 15 | 763 | 204 | 6 | 15 | 6 | 0 |
| 95 | 204 | 0 |
| 14 | 764 | 205 | 4 | 14 | 4 | 0 |
| 96 | 205 | 2 | 2 | 15 | 765 | 205 | 5 | 14 | 3 | -1 |
| 97 | 206 | -3 |
| 14 | 766 | 206 | 8 | 14 | 11 | 0 |
| 98 | 206 | -1 |
| 15 | 767 | 206 | 9 | 14 | 10 | -1 |
| 99 | 207 | -1 | -1 | 13 | 768 | 207 | 2 | 14 | 3 | 1 |
| 100 | 207 | -1 | -1 | 13 | 769 | 208 | 4 | 15 | 5 | 2 |
| 101 | 208 | -2 |
| 16 | 770 | 208 | 2 | 14 | 4 | -2 |
| 102 | 209 | -3 | 8 | 17 | 771 | 209 | 9 | 14 | 12 | -3 |
| 103 | 209 | -3 |
| 19 | 772 | 210 | 8 | 13 | 11 | -6 |
| 104 | 210 | -5 | 4.7 | 18 | 773 | 210 | 8 | 14 | 13 | -4 |
| 105 | 211 | -6 |
| 17 | 774 | 211 | 1 | 14 | 7 | -3 |
| 106 | 211 | -8 |
| 17 | 775 | 211 | -9 altered to +3 | -10 altered to +14 | 11 | -3 |
| 107 | 212 | -5 |
| 17 | 776 | 212 | 5 | 13 | 10 | -4 |
| 108 | 212 | -4 | 5 | 17 | 777 | 213 | 8 | 14 | 12 | 3 |
| 109 | 213 | -3 |
| 16 | 778 | 213 | 6 | 13 | 9 | -3 |
| 110 | 214 | -5 |
| 17 | 779 | 214 | 6 | 14 | 11 | -3 |
| 111 | 214 | -4 |
| 18 | 780 | 215 | 0 | 14 | 4 | -3 |
| 112 | 215 | -8 | 5 | 18 | 781 | 215 | -5 | 9 | 3 | -9 |
| 113 | 216 | -6 | 3 | 16 | 782 | 216 | 9 | 8 | 15 | -8 |
| 114 | 216 | -6 | 3 | 18 | 783 | 216 | 6 | 8 | 12 | -10 |
| 115 | 217 | -8 | 1 | 17 | 784 | 217 | -4 | 9 | 4 | -8 |
| 116 | 217 | -6 | 5 | 18 | 785 | 218 | -1 | 6 | 5 | -12 |
| 117 | 218 | -5 | 3.45 | 18 | 786 | 218 | -4 | 5 | 1 | -13 |
| 118 | 219 | -6 | 4.53 | 18 | 787 | 219 | -7 | 5 | -1 | -13 |
| 119 | 219 | -6 | 3.12 | 19 | 788 | 220 | -5 | 5 | 1 | =14 |
| 120 | 220 | -3 | 5.91 | 16 | 789 | 220 | -4 | 5 | -1 | -11 |
| 121 | 221 | 0 | 1.31 | 9 | 790 | 221 | 2 | 7 | 2 | -2 |
| 122 | 221 | -3 |
| 3 | 791 | 222 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 123 | 222 | -10 | 2.1 | 2 | 792 | 222 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 124 | 223 | -5 | 5.4 | 6 | 793 | 223 | 0 | 4 | 5 | -2 |
| 125 | 223 | -5 | 3.4 | 7 | 794 | 223 | -5 | 6 | 0 | -1 |
| 126 | 224 | -4 | -5 | 7 | 795 | 224 | 1 | 6 | 5 | -1 |
| 127 | 224 | -1 |
| 7 | 796 | 225 | 1 | 5 | 2 | -2 |
| 128 | 225 | -3 | -4 | 6 | 797 | 225 | -1 | 11 | 2 | 5 |
| 129 | 226 | -2 | -4 | 6 | 798 | 226 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 130 | 226 | -9 | -6 | 5 | 799 | 227 | -4 | 14 | 5 | 9 |
| 131 | 227 | -8 | -7 | 6 | 800 | 227 | -2 | 13 | 6 | 7 |
| 132 | 228 | -6 | -6.8 | 5 | 801 | 228 | 3 | 13 | 9 | 8 |
| 133 | 228 | 1 | 0.6 | 6 | 802 | 229 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| 134 | 229 | -1 | -0.62 | 7 | 803 | 229 | 0 | 13 | 1 | 6 |
| 135 | 230 | -5 | -4.66 | 8 | 804 | 230 | 0 | 12 | 5 | 4 |
| 136 | 230 | -1 |
| 7 | 805 | 231 | 1 | 12 | 2 | 5 |
| 137 | 231 | -1 |
| 8 | 806 | 231 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 138 | 232 | -1 |
| 8 | 807 | 232 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 139 | 232 | 0 |
| 9 | 808 | 232 | 7 | 3 | 7 | -6 |
| 140 | 233 | -2 |
| 8 | 809 | 233 | -2 | 4 | 0 | -4 |
| 141 | 233 | -2 |
| 8 | 810 | 234 | 3 | 3 | 5 | -5 |
| 142 | 234 | 0 |
| 8 | 811 | 234 | -6 | 4 | -6 | -4 |
| 143 | 235 | -2 | -3 | 8 | 812 | 235 | 3 | 4 | 5 | -4 |
| 144 | 235 | 2 |
| 7 | 813 | 236 | 2 | 2 | 4 | |
| 145 | 236 | -1 | -2 | 7 | 814 | 236 | -3 | 2 | -2 | -5 |
| 146 | 237 | -1 |
| 8 | 815 | 237 | -8 | 3 | -7 | -5 |
| 147 | 237 | 0 |
| 6 | 816 | 238 | -7 | 3 | -7 | -5 |
| 148 | 238 | 3 |
| 5 | 817 | 238 | 0 | 2 | -3 | -3 |
| 149 | 239 | 0 | 3 | 4 | 818 | 239 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 150 | 239 | -3 | 2 | 6 | 819 | 240 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| 151 | 240 | -3 |
| 5 | 820 | 240 | -1 | 2 | 2 | -3 |
| 152 | 241 | 1 | 3.85 | 6 | 821 | 241 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| 153 | 241 | 1 | 3 | 4 | 822 | 242 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 154 | 242 | -2 | 1.45 | 4 | 823 | 242 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 155 | 243 | 0 | 2.15 | 4 | 824 | 243 | 2 | 2 | 2 | -2 |
| 156 | 243 | 0 | 2 | 5 | 825 | 243 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| 157 | 244 | -2 | 1.75 | 5 | 826 | 244 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 158 | 245 | -3 | 3 | 4 | 827 | 245 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 159 | 245 | -4 | 3.51 | 5 | 828 | 245 | -1 | 3 | 3 | -2 |
| 160 | 246 | -3 |
| 6 | 829 | 246 | -12 altered to -2 | -9 altered to +3 | 1 | -3 |
| 161 | 246 | -2 | 0 | 5 | 830 | 247 | -1 | 3 | 1 | -2 |
| 162 | 247 | -1 | 1 | 7 | 831 | 247 | -6 | 3 | -5 | -4 |
| 163 | 248 | -1 | 0 | 6 | 832 | 248 | -2 | 4 | -1 | -2 |
| 164 | 248 | -1 | 0 | 7 | 833 | 248 | -1 | 4 | 0 | -3 |
| 165 | 249 | -3 | 0 | 4 | 834 | 249 | -3 | 4 | 0 | 0 |
| 166 | 250 | -5 | 3 | 4 | 835 | 250 | -1 | 4 | 4 | 0 |
| 167 | 250 | -3 | 4 | 6 | 836 | 250 | -1 | 5 | 2 | -1 |
| 168 | 251 | 1 | 5 | 7 | 837 | 251 | 4 | 6 | 3 | -1 |
| 169 | 252 | 0 | 4 | 6 | 838 | 252 | -1 | 4 | -1 | -2 |
| 170 | 252 | 0 |
| 5 | 839 | 253 | -1 | 2 | -1 | -3 |
| 171 | 253 | 1 | 6 | 6 | 840 | 253 | -4 | 3 | -5 | -3 |
| 172 | 254 | 0 | 6 | 6 | 841 | 254 | -7 | 5 | -7 | -1 |
| 173 | 254 | 0 | 5 | 6 | 842 | 255 | -6 | 5 | -6 | -1 |
| 174 | 255 | 0 | 5 | 7 | 843 | 255 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| 175 | 256 | -4 |
| 6 | 844 | 256 | 5 | 3 | 9 | -3 |
| 176 | 256 | 0 | 5 | 6 | 845 | 257 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 177 | 257 | -1 | 5.2 | 5 | 846 | 257 | -7 | 3 | -6 | -2 |
| 178 | 258 | -2 |
| 6 | 847 | 258 | -8 | 4 | -6 | -2 |
| 179 | 258 | -7 | 5 | 5 | 848 | 258 | -4 | 3 | 3 | -2 |
| 180 | 259 | -1 | 4 | 6 | 849 | 259 | -1 | 2 | 0 | -4 |
| 181 | 260 | 1 | N/A | 6 | 850 | 260 | -1 | 2 | -2 | -4 |
| 182 | 260 | 0 | 6 | 7 | 851 | 260 | -6 | 2 | -6 | -5 |
| 183 | 261 | -1 |
| 6 | 852 | 261 | -3 | 4 | -2 | -2 |
| 184 | 261 | 0 | 3 | 6 | 853 | 262 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 185 | 263 | -5 | 4 | 7 | 854 | 262 | 3 | 2 | 8 | -5 |
| 186 | 263 | -2 | 4 | 5 | 855 | 263 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 187 | 264 | -1 | 6 | 7 | 856 | 264 | -3 | 3 | -2 | -4 |
| 188 | 264 | -3 | 2 | 7 | 857 | 264 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 189 | 265 | -2 |
| 6 | 858 | 265 | -6 | 4 | -4 | -2 |
| 190 | 265 | -3 |
| 7 | 859 | 266 | -8 | 3 | -5 | -4 |
| 191 | 266 | -3 |
| 7 | 860 | 266 | -8 | 3 | -5 | -4 |
| 192 | 267 | -16 |
| N/A | 861 | 267 | -7 | 3 | 9 | N/A |
| 193 | 267 | N/A |
| N/A | 862 | 268 | -2 | 11 | N/A | N/A |
| 194 | 268 | N/A |
| N/A | 863 | 268 | -13 | 3 | N/A | N/A |
| 195 | 269 | N/A | 1 | N/A | 864 | 269 | -1 | 3 | N/A | N/A |
| 196 | 269 | -3 |
| 7 | 865 | 270 | -5 | 4 | -2 | -3 |
| 197 | 270 Summer begins | -3 |
| 5 | 866 | 270 Summer begins | -4 | 4 | -1 | -1 |
| 198 | 271 | -2 | 5 | 6 | 867 | 271 | -2 | 4 | 0 | -2 |
| 199 | 271 | 0 | 6 | 4 | 868 | 271 | -4 | 3 | -4 | -1 |
| 200 | 272 | N/A | -21 | N/A | 869 | 272 | -4 | 5 | N/A | N/A |
| 201 |
| N/A | N/A | N/A | 870 | 273 | -6 | 4 | N/A | N/A |
| 202 |
| N/A | N/A | N/A | 871 | 273 | -7 | 3 | N/A | N/A |
| 203 |
| N/A | N/A | N/A | 872 | 274 | 1 | 5 | N/A | N/A |
| 204 |
| N/A | N/A | N/A | 873 | 275 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 205 |
| N/A | N/A | N/A | 874 | 275 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 206 |
| N/A | N/A | N/A | 875 | 276 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 207 |
| N/A | N/A | N/A | 876 | 277 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 208 |
| N/A | N/A | N/A | 877 | 277 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 209 |
| N/A | N/A | N/A | 878 | 278 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 210 |
| N/A | N/A | N/A | 879 | 279 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 |
| N/A | N/A | N/A | 880 | 279 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 212 |
| N/A | N/A | N/A | 881 | 279 | -4 | 4 | N/A | N/A |
| 213 |
| N/A | N/A | N/A | 882 | 280 | -4 | 3 | N/A | N/A |
| 214 |
| N/A | N/A | N/A | 883 | 280 | -6 | 3 | N/A | N/A |
| 215 | 281 | N/A | -4 | 7 CHANGED TO N/A | 884 | 281 | -5 | 5 | N/A | N/A |
| 216 |
| N/A | N/A | N/A | 885 | 282 | -4 | 4 | N/A | N/A |
| 217 |
| N/A | N/A | N/A | 886 | 282 | -6 | 4 | N/A | N/A |
| 218 |
| N/A | N/A | N/A | 887 | 283 | -4 | 5 | N/A | N/A |
| 219 |
| N/A | N/A | N/A | 888 | 284 | -5 | 3 | N/A | N/A |
| 220 |
| N/A | N/A | N/A | 889 | 284 | 2 | 4 | N/A | N/A |
| 221 |
| N/A | N/A | N/A | 890 | 285 | -4 | 5 | N/A | N/A |
| 222 | 286 | N/A | -3 | 6 CHANGED TO N/A | 891 | 286 | -3 | 5 | N/A | N/A |
| 223 | 287 | -5 |
| 6 | 892 | 286 | -3 | 5 | 2 | -1 |
| 224 | 287 | -1 | 3 | 6 | 893 | 287 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 225 | 288 | -8 | 1 | 7 | 894 | 287 | -4 | 4 | 4 | -3 |
| 226 | 288 | 1 | 4 | 6 | 895 | 288 | -4 | 5 | 5 | -1 |
| 227 | 289 | 4 | 5 | 7 | 896 | 289 | 1 | 8 | -3 | 1 |
| 228 | 290 | 3 | 2 | 7 | 897 | 289 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 229 | 290 | -4 | 1 | 7 | 898 | 290 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 230 | 291 | 0 |
| 7 | 899 | 291 | -1 | 7 | -1 | 0 |
| 231 | 292 | -6 | 2 | 7 | 900 | 291 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 232 | 292 | -5 | 2 | 6 | 901 | 292 | -2 | 11 | 3 | 5 |
| 233 | 293 | -3 | 5 | 6 | 902 | 292 | 0 | 5 | 3 | -1 |
| 234 | 293 | -4 |
| 5 | 903 | 293 | -2 | 6 | 2 | 1 |
| 235 | 294 | 0 |
| 7 | 904 | 294 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 236 | 295 | -3 |
| 6 | 905 | 294 | -2 | 8 | 1 | 2 |
| 237 | 295 | -5 |
| 6 | 906 | 295 | -3 | 9 | 2 | 3 |
| 238 | 296 | -2 |
| 7 | 907 | 296 | -1 | 8 | 1 | 1 |
| 239 | 297 | -1 |
| 5 | 908 | 296 | -3 | 8 | -2 | 3 |
| 240 | 297 | -6 |
| 5 | 909 | 297 | -2 | 8 | 4 | 3 |
| 241 | 298 | 0 |
| 5 | 910 | 297 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 242 | 298 | -7 |
| 6 | 911 | 298 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 243 | 299 | -7 |
| 6 | 912 | 299 | -4 | 8 | 3 | 2 |
| 244 | 300 | -6 |
| 7 | 913 | 299 | -4 | 10 | 2 | 3 |
| 245 | 300 | -6 |
| 6 | 914 | 300 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 246 | 301 | -1 |
| 6 | 915 | 300 | -4 | 9 | -3 | 3 |
| 247 | 301 | -4 |
| 6 | 916 | 301 | -5 | 9 | -1 | 3 |
| 248 | 302 | -4 |
| 3 | 917 | 302 | -1 | 9 | 3 | 6 |
| 249 | 303 | -3 |
| 5 | 918 | 302 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 250 | 303 | -2 |
| 5 | 919 | 303 | -3 | 9 | -1 | 4 |
| 251 | 304 | -2 |
| 7 | 920 | 304 | -2 | 9 | 0 | 2 |
| 252 | 304 | -8 |
| 5 | 921 | 304 | -2 | 9 | 6 | 4 |
| 253 | 305 | -6 |
| 5 | 922 | 305 | -2 | 9 | 4 | 4 |
| 254 | 306 | -3 |
| 4 | 923 | 305 | -5 | 14 | -2 | 10 |
| 255 | 306 | -5 |
| 6 | 924 | 306 | -1 | 10 | 4 | 4 |
| 256 | 307 | -2 |
| 5 | 925 | 307 | -2 | 9 | 0 | 4 |
| 257 | 308 | -1 |
| 5 | 926 | 307 | -2 | 10 | -1 | 5 |
| 258 | 308 | -9 |
| 6 | 927 | 308 | -2 | 11 | 7 | 5 |
| 259 | 309 | -3 |
| 6 | 928 | 308 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 260 | 309 | -11 |
| 2 | 929 | 309 | 0 | 11 | 11 | 9 |
| 261 | 310 | -4 |
| 4 | 930 | 310 | -1 | 10 | 3 | 6 |
| 262 | 311 | N/A |
